APJ1700i | |
定格出力 | 1.6KVA |
全長x全幅x全高 | 468*275*410mm |
乾燥質量 | 15Kg |
燃料タンク容量 | 3L |
エンジン排気量 | 80cc |
MSRP(税込) | 58,000円 |
出力 | 連続運転可能時間 |
定格1.6KVA | 2.9時間 |
ECOモード* | 9.5時間 |
*ECOモードは定格1/4負荷での運転になります。 |
APJ1700i | |
定格出力 | 1.6KVA |
全長x全幅x全高 | 468*275*410mm |
乾燥質量 | 15Kg |
燃料タンク容量 | 3L |
エンジン排気量 | 80cc |
MSRP(税込) | 58,000円 |
出力 | 連続運転可能時間 |
定格1.6KVA | 2.9時間 |
ECOモード* | 9.5時間 |
*ECOモードは定格1/4負荷での運転になります。 |